Z 20 produktů v kategorii Flip-chart s cenou od 2000 do 3000 Kč jsme vybrali 20, které prodává nejvíce e-shopů. Ceny jsou od 2 001 Kč do 2 890 Kč, aktualizováno 13. 11. 2026.
| # | Produkt | Nejnižší cena | Počet e-shopů | Hmotnost | Barva | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bi-Office Essence Tripod - magnetic flipchart | 2 500 Kč | 1 | – | – | – |
| 2 | Bi-Office - flip-chart nonmagnetic | 2 034 Kč | 1 | – | – | – |
| 3 | Bi-Office - magnetic flip-chart | 2 038,02 Kč | 1 | – | – | – |
| 4 | Bi-Office - flipchart - magnetický | 2 038,02 Kč | 1 | – | – | – |
| 5 | Rocada 610V19 | 2 190 Kč | 0 | – | – | – |
| 6 | Victoria EA2306315 | 2 799 Kč | 0 | – | – | – |
| 7 | Eurochart P-TF04 BR | 2 540 Kč | 0 | 12 kg | šedo-bílá | kov |
| 8 | Aveli PREMIUM MOBIL WINGS XRT-00190 | 2 754 Kč | 0 | 16 kg | – | – |
| 9 | Rocada 616ECO | 2 590 Kč | 0 | – | – | – |
| 10 | Rocada 617ECO | 2 890 Kč | 0 | – | – | – |
| 11 | AVELI STATIC XRT-00068 | 2 566 Kč | 0 | 10 kg | – | – |
| 12 | Filux YSA Plus | 2 001 Kč | 0 | – | – | – |
| 13 | Nobo Basic Melamine | 2 822 Kč | 0 | – | bílá | – |
| 14 | Bi-Office Bi-silque EA23 | 2 034 Kč | 0 | – | – | – |
| 15 | Aveli MOBIL 3 | 2 680 Kč | 0 | 14.5 kg | – | – |
| 16 | AVE Tech P-TF04 BR | 2 855 Kč | 0 | 12 kg | – | kov |
| 17 | Dahle PERSONAL | 2 536 Kč | 0 | 9 kg | stÅÃbrný | – |
| 18 | Round BW B2B Partner | 2 360 Kč | 0 | – | Å¡edá | – |
| 19 | Vario Basic | 2 287 Kč | 0 | – | N/A | – |
| 20 | Allboards FL1 | 2 199 Kč | 0 | 11 kg | bÃlé | – |
Podle počtu e-shopů, které je prodávají, jsou to Bi-Office Essence Tripod - magnetic flipchart, Bi-Office - flip-chart nonmagnetic, Bi-Office - magnetic flip-chart. Nejvíce obchodů nabízí Bi-Office Essence Tripod - magnetic flipchart (1).
Nejnižší cena je 2 001 Kč za Filux YSA Plus. Ceny v tomto výběru jsou od 2 001 Kč do 2 890 Kč.
Na JAAJ.cz srovnáváme 20 takových produktů. Ceny aktualizujeme denně, naposledy 13. 11. 2026.